K-CURE 데이터를 활용해 실질적 임상·공익 가치를 창출하는 우수 모델을 발굴합니다.
보건복지부 · 국립암센터
한국보건의료정보원
국내 거주 국민 누구나
개인 · 팀 단위(인원제한 없음)
유방암 사전결합 DB
간암 · 폐암 표본DB
1차 서류심사 → 2차 발표심사
안심활용센터 원격 분석
접수부터 시상까지 약 3개월간 진행됩니다. 일정은 운영기관 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
K-CURE 활용경진대회 포털에서 활용계획서 온라인 접수
활용계획서 심사 후 상위 15팀 선정 · 개별 통보
국가암데이터센터 안심활용센터 원격분석 계정 제공
15분 발표 · 5분 질의응답 (국립암센터, 시상식 별도 진행)
접수 방법과 유의사항을 확인하고, 아래에서 신청 서식을 다운로드해 작성해 주세요.
K-CURE 활용경진대회 포털에서 활용계획서(10MB 이하)를 온라인 제출하세요.
본 대회에서 제공되는 K-CURE 데이터 목록입니다.
상세 데이터셋은 아래에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
| 제공 DB 구분 | 수집대상 | 대상자 | 대상자수(명) | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 병기조사 DB | 간암 | 중앙암등록본부 병기조사 대상자의 `07~`23년 공공데이터 | 12,107 | 다운로드 |
| 폐암 | 16,940 | 다운로드 | ||
| 암 공공·임상 결합 DB | 유방암 | `12~`21년 국립암센터 유방암 진단 대상자의 `07~`23년 공공데이터, `12~`23년 임상 데이터 | 약 9,000 | 다운로드 |
1차 서류심사(활용계획서)와 2차 발표심사(인터뷰) 2단계로 진행됩니다.
| 항목 | 세부 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 필요성 (20점) | 참고 문헌 대비 해당 분석의 필요성을 명확하게 제시 여부 | 20 |
| 실현 가능성 (60점) | 데이터 카탈로그 내 변수 사용 여부 | 15 |
| 분석 방법의 구현 가능 여부 | 15 | |
| 분석이 실제로 유의미한 성과 도출 가능 여부 | 15 | |
| 분석 결과를 평가하고 검증하는 방법론 제시 여부 | 15 | |
| 기대효과 (20점) | 공익적 · 산업적 효과 및 향후 연구 확장 가능성 여부 | 20 |
| ※ 동점자 발생 시 실현가능성 > 필요성 > 기대효과 순으로 선정 | ||
| 항목 | 세부 내용 | 배점 |
|---|---|---|
| 연구결과 중요성 | 연구방법과 데이터의 명확성, 과학적 원칙 부합 및 오류 여부 | 50 |
| 발표 능력 | 발표 주제의 명확성 · 일관성 및 핵심 내용 표현 여부 | 25 |
| 기대효과 | 공익적 · 산업적 효과 및 향후 연구 확장 가능성 여부 | 25 |
| ※ 인터뷰 15분 발표 · 5분 질의응답 / 동점자: 연구결과 > 기대효과 > 발표능력 | ||
총 10팀 · 870만 원. 심사 결과에 따라 등위 변경 가능하며 제세공과금 제외 후 지급됩니다.
활용계획서를 준비해 온라인 포털에 접수하세요.
궁금한 점은 아래 문의처로 연락 주시기 바랍니다.